Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
31 Desember 2025 |
02 Januari 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,872 | 16,866 |
| Buy (Benefit) | 16,704 | 16,698 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,088 | 17,082 |
| Buy | 16,488 | 16,482 |
Price Unit per 30 Desember 2025
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 101,148,719.0500 | 21,394.67 | - | 4,727.75 |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,197.55 | 2,488.74 | - | 1.6866 |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,562,281,624,308.00 | 553,138,397.53 | 10,261.08 | 10,055.86 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 11,203,377.54 | 11,850,132.75 | 0.9647 | 0.9454 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 118,650,668,958.00 | 32,541,791.78 | 3,720.51 | 3,646.10 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 1,053,124,981,491.00 | 272,011,553.71 | 3,950.63 | 3,871.62 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 16,871,676.54 | 10,867,374.32 | 1.5842 | 1.5525 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,232,182,481,998.00 | 531,013,067.31 | 2,367.80 | 2,320.44 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 128,098,254,349.00 | 50,412,341.01 | 2,592.87 | 2,541.01 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 158,156,041,145.70 | 68,363,253.81 | 2,360.68 | 2,313.47 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 158,156,041,145.70 | 68,363,253.81 | 0.1408 | 0.1380 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 172,683,166,390.47 | 84,430,802.83 | 2,087.00 | 2,045.26 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 172,683,166,390.47 | 84,430,802.83 | 0.1245 | 0.1220 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 271,115,360,335.00 | 93,738,976.45 | 2,951.27 | 2,892.24 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 83,085,783,514.20 | 37,817,345.32 | 2,241.87 | 2,197.03 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 194,181,909,643.00 | 156,933,434.06 | 1,262.60 | 1,237.35 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 733,390.78 | 10,056,762.04 | 0.0744 | 0.0729 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 21,177,285,296.00 | 13,742,705.18 | 1,572.43 | 1,540.98 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 224,632,766,910.08 | 174,338,311.88 | 1,314.78 | 1,288.49 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 986,864.06 | 1,455,751.50 | 0.6917 | 0.6779 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 124,906,059.00 | 13,777.31 | 9,543.23 | 9,066.07 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,087,691,393.00 | 145,822.95 | 7,851.57 | 7,458.99 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 17,657,272,677.00 | 14,099,685.15 | 1,277.88 | 1,252.32 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 173,867,544,852.00 | 147,247,891.99 | 1,204.88 | 1,180.78 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,501,321,834.00 | 16,730,398.41 | 1,311.39 | 1,285.16 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 30,737,639.96 | 19,125,448.04 | 27,498.32 | 26,948.36 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 30,737,639.96 | 19,125,448.04 | 1.6400 | 1.6072 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 248,637,363,354.18 | 256,187,408.95 | 990.34 | 970.53 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,907,957.57 | 3,810,577.87 | 1.8498 | 1.8128 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 206,824.36 | 179,763.43 | 19,684.12 | 19,290.43 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 206,824.36 | 179,763.43 | 1.1740 | 1.1505 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,609,355,903.14 | 40,124,452.47 | 1,261.62 | 1,236.39 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,514,896.91 | 33,576,392.36 | 0.0764 | 0.0749 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 998,502.41 | 1,183,775.14 | 0.8607 | 0.8435 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 642,071.95 | 1,023,753.67 | 0.6400 | 0.6272 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 44,739,185.35 | 32,822,684.47 | 1.3909 | 1.3631 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 25,480,747.41 | 25,528,281.30 | 1.0185 | 0.9981 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 560,704.98 | 477,205.15 | 1.1990 | 1.1750 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 80,130,980,860.00 | 74,367,969.89 | 1,099.48 | 1,077.49 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,001,811.47 | 4,855,388.68 | 1.0512 | 1.0302 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 474,509,949,184.00 | 256,269,497.53 | - | 1,851.61 |
Price Unit per 6 April 2022