Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
17 November 2026 | 18 November 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,309 | 18,341 |
| Buy (Benefit) | 18,127 | 18,159 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,518 | 18,550 |
| Buy | 17,918 | 17,950 |
Price Unit per 17 November 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,059,219.1700 | 20,893.60 | - | 4,645.41 |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,160.14 | 2,488.74 | - | 1.6716 |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 3,920,167,635,492.00 | 515,232,156.29 | 7,763.83 | 7,608.55 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 6,637,362.61 | 9,946,490.13 | 0.6809 | 0.6673 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 111,254,802,851.00 | 30,885,098.04 | 3,675.73 | 3,602.22 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 760,840,625,295.00 | 205,941,324.66 | 3,769.85 | 3,694.45 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 10,949,098.52 | 7,509,986.23 | 1.4877 | 1.4579 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,159,599,772,931.00 | 485,127,112.95 | 2,439.08 | 2,390.30 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 106,768,859,814.00 | 48,349,093.58 | 2,253.36 | 2,208.29 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 104,130,090,991.11 | 58,755,673.28 | 1,808.42 | 1,772.26 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 104,130,090,991.11 | 58,755,673.28 | 0.0993 | 0.0973 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 102,974,984,353.20 | 65,490,245.43 | 1,604.46 | 1,572.37 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 102,974,984,353.20 | 65,490,245.43 | 0.0881 | 0.0863 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 190,822,132,139.00 | 86,381,978.18 | 2,254.13 | 2,209.05 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 75,029,233,664.65 | 39,292,624.34 | 1,948.47 | 1,909.50 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 141,727,887,301.00 | 150,482,008.57 | 961.05 | 941.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 494,775.35 | 9,800,338.10 | 0.0515 | 0.0505 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 23,670,501,595.00 | 14,960,043.17 | 1,614.54 | 1,582.25 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 168,819,377,899.81 | 157,955,028.62 | 1,090.59 | 1,068.78 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 705,421.03 | 1,357,644.45 | 0.5302 | 0.5196 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 97,757,538.00 | 13,324.24 | 7,722.97 | 7,336.82 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 916,469,226.00 | 146,479.65 | 6,585.93 | 6,256.63 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 11,476,495,543.00 | 10,732,812.90 | 1,091.11 | 1,069.29 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 134,250,357,707.00 | 131,417,192.99 | 1,042.41 | 1,021.56 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,072,378,081.00 | 16,784,398.95 | 1,220.30 | 1,195.89 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 58,875,102.17 | 28,203,703.28 | 38,806.74 | 38,030.61 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 58,875,102.17 | 28,203,703.28 | 2.1301 | 2.0875 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 160,371,025,228.12 | 223,632,109.72 | 731.75 | 717.12 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 5,839,634.30 | 3,090,027.29 | 1.9284 | 1.8898 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 202,693.90 | 160,966.18 | 23,408.27 | 22,940.11 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 202,693.90 | 160,966.18 | 1.2849 | 1.2592 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,220,625,765.23 | 41,139,723.52 | 1,245.64 | 1,220.73 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,439,774.00 | 33,590,501.91 | 0.0741 | 0.0726 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 922,193.32 | 1,157,785.40 | 0.8128 | 0.7965 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 487,675.11 | 965,042.06 | 0.5156 | 0.5053 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 33,287,799.69 | 24,603,786.17 | 1.3806 | 1.3530 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 43,013,793.12 | 44,149,639.42 | 0.9942 | 0.9743 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 569,584.58 | 427,803.96 | 1.3586 | 1.3314 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 64,331,934,647.00 | 79,471,529.84 | 826.02 | 809.50 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 6,525,532.04 | 6,405,938.70 | 1.0395 | 1.0187 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 496,360,335,696.00 | 273,127,576.46 | 1,817.32 |
Price Unit per 6 April 2022