Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
17 Juli 2026 |
20 Juli 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,154 | 18,131 |
| Buy (Benefit) | 17,974 | 17,951 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,364 | 18,341 |
| Buy | 17,764 | 17,741 |
Price Unit per 17 Juli 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,713,772.6700 | 20,893.60 | 4,676.73 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,174.20 | 2,488.74 | 1.6772 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,425,826,008,419.00 | 530,553,520.23 | 8,512.14 | 8,341.90 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 7,339,471.36 | 10,024,465.01 | 0.7471 | 0.7322 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,462,960,550.00 | 31,444,273.85 | 3,649.57 | 3,576.58 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 849,131,058,184.00 | 228,216,889.91 | 3,796.65 | 3,720.72 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 12,538,906.99 | 8,327,507.98 | 1.5365 | 1.5057 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,201,064,142,118.00 | 511,581,794.37 | 2,395.66 | 2,347.75 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 111,359,859,346.00 | 48,299,882.15 | 2,352.64 | 2,305.59 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 123,389,891,521.15 | 63,861,490.26 | 1,971.58 | 1,932.15 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 123,389,891,521.15 | 63,861,490.26 | 0.1091 | 0.1070 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 115,448,804,945.53 | 68,724,417.98 | 1,714.16 | 1,679.88 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 115,448,804,945.53 | 68,724,417.98 | 0.0949 | 0.0930 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 215,645,655,527.00 | 88,911,617.45 | 2,474.89 | 2,425.39 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 76,708,729,202.55 | 38,409,578.55 | 2,037.88 | 1,997.12 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 156,982,136,717.00 | 151,755,507.09 | 1,055.55 | 1,034.44 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 567,715.40 | 10,087,745.13 | 0.0574 | 0.0563 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 21,305,691,978.00 | 13,644,824.90 | 1,593.32 | 1,561.45 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 189,543,573,232.30 | 164,285,518.18 | 1,177.29 | 1,153.74 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 776,241.42 | 1,372,764.47 | 0.5770 | 0.5655 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 105,246,699.00 | 13,422.52 | 8,253.74 | 7,841.05 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 952,089,653.00 | 145,765.31 | 6,875.43 | 6,531.66 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,986,957,174.00 | 12,230,008.23 | 1,167.00 | 1,143.66 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 144,146,419,570.00 | 134,559,879.19 | 1,093.10 | 1,071.24 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,356,260,651.00 | 16,635,403.48 | 1,248.64 | 1,223.67 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 62,221,053.93 | 26,621,035.19 | 43,081.65 | 42,220.01 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 62,221,053.93 | 26,621,035.19 | 2.3850 | 2.3373 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 186,600,417,116.47 | 234,009,187.20 | 813.68 | 797.41 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,999,065.82 | 3,759,865.91 | 1.8995 | 1.8615 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 244,763.78 | 167,795.58 | 26,887.71 | 26,349.96 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 244,763.78 | 167,795.58 | 1.4885 | 1.4587 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,446,083,648.56 | 40,748,388.51 | 1,238.21 | 1,213.45 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,492,655.24 | 33,563,619.40 | 0.0758 | 0.0743 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 976,383.31 | 1,172,702.22 | 0.8496 | 0.8326 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 556,591.78 | 970,371.12 | 0.5853 | 0.5736 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 36,753,281.95 | 24,212,891.04 | 1.5489 | 1.5179 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 40,657,688.31 | 41,186,762.74 | 1.0073 | 0.9872 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 506,658.44 | 427,621.78 | 1.2090 | 1.1848 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 78,344,694,686.00 | 87,543,661.52 | 913.18 | 894.92 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,617,887.21 | 5,347,881.48 | 1.0719 | 1.0505 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 485,440,478,668.00 | 267,049,167.82 | 1,817.79 |
Price Unit per 6 April 2022