Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
5 Mei 2026 |
6 Mei 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,465 | 17,455 |
| Buy (Benefit) | 17,291 | 17,281 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,678 | 17,668 |
| Buy | 17,078 | 17,068 |
Price Unit per 5 Mei 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,109,309.1400 | 20,893.60 | - | 4,695.66 |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,183.21 | 2,488.74 | - | 1.6809 |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,916,264,896,512.00 | 537,112,579.44 | 9,339.94 | 9,153.14 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 9,033,271.33 | 10,763,600.10 | 0.8564 | 0.8392 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,570,560,451.00 | 31,218,139.98 | 3,679.52 | 3,605.93 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 928,387,244,232.00 | 245,185,679.25 | 3,863.74 | 3,786.47 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 16,864,023.22 | 11,037,978.80 | 1.5590 | 1.5278 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,200,192,464,137.00 | 513,461,665.21 | 2,385.15 | 2,337.45 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 116,443,924,124.00 | 48,336,125.46 | 2,458.21 | 2,409.05 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 135,139,648,778.94 | 64,429,141.75 | 2,140.30 | 2,097.49 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 135,139,648,778.94 | 64,429,141.75 | 0.1232 | 0.1207 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 133,876,572,467.32 | 74,225,869.66 | 1,840.45 | 1,803.64 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 133,876,572,467.32 | 74,225,869.66 | 0.1059 | 0.1038 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 250,162,595,838.00 | 90,382,796.74 | 2,824.30 | 2,767.81 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 82,396,431,416.94 | 38,414,255.39 | 2,188.72 | 2,144.94 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 179,908,499,599.00 | 152,409,458.98 | 1,204.52 | 1,180.43 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 680,499.62 | 10,179,997.84 | 0.0682 | 0.0668 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 21,540,738,897.00 | 13,869,287.46 | 1,584.83 | 1,553.13 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 214,147,197,774.62 | 168,201,576.25 | 1,299.14 | 1,273.16 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 933,461.38 | 1,442,597.31 | 0.6603 | 0.6471 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 113,687,735.00 | 13,476.92 | 8,879.72 | 8,435.73 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,007,325,602.00 | 145,788.43 | 7,273.16 | 6,909.50 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 15,192,721,856.00 | 12,852,501.40 | 1,206.20 | 1,182.08 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 155,992,131,875.00 | 140,399,580.14 | 1,133.73 | 1,111.06 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,839,890,375.00 | 16,706,294.87 | 1,272.89 | 1,247.43 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 43,101,469.29 | 18,984,692.94 | 40,261.26 | 39,456.03 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 43,101,469.29 | 18,984,692.94 | 2.3166 | 2.2703 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 204,739,930,342.67 | 235,899,348.19 | 885.62 | 867.91 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,428,917.26 | 3,614,430.95 | 1.8150 | 1.7787 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 251,035.83 | 172,164.86 | 25,855.98 | 25,338.86 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 251,035.83 | 172,164.86 | 1.4879 | 1.4581 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,531,076,163.13 | 41,052,212.15 | 1,256.02 | 1,230.90 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,505,058.22 | 33,575,211.59 | 0.0761 | 0.0746 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,001,423.56 | 1,182,667.03 | 0.8641 | 0.8468 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 589,573.56 | 975,086.23 | 0.6169 | 0.6046 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 26,748,373.92 | 18,610,868.99 | 1.4665 | 1.4372 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 48,949,246.75 | 49,271,007.71 | 1.0138 | 0.9935 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 487,862.81 | 446,080.14 | 1.1160 | 1.0937 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 88,097,463,154.00 | 90,039,354.07 | 998.40 | 978.43 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,262,157.60 | 5,087,156.86 | 1.0555 | 1.0344 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 487,984,298,628.00 | 263,863,024.09 | 1,849.38 |
Price Unit per 6 April 2022