Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
26 Juni 2026 |
29 Juni 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,045 | 18,032 |
| Buy (Benefit) | 17,865 | 17,852 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,255 | 18,242 |
| Buy | 17,655 | 17,642 |
Price Unit per 26 Juni 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,827,353.0900 | 20,893.60 | 4,682.17 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,176.62 | 2,488.74 | 1.6782 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,246,852,961,403.00 | 528,424,256.93 | 8,200.84 | 8,036.82 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 6,955,368.64 | 9,830,282.62 | 0.7220 | 0.7075 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 109,463,984,824.00 | 30,667,241.47 | 3,642.26 | 3,569.41 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 850,328,473,538.00 | 228,889,932.21 | 3,790.83 | 3,715.01 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 13,430,979.40 | 8,832,901.65 | 1.5516 | 1.5206 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,237,809,983,147.00 | 528,817,408.84 | 2,388.48 | 2,340.71 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 108,981,957,982.00 | 48,049,765.73 | 2,314.40 | 2,268.11 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 118,462,340,044.23 | 64,271,479.69 | 1,880.77 | 1,843.16 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 118,462,340,044.23 | 64,271,479.69 | 0.1047 | 0.1027 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 114,160,621,750.04 | 70,033,548.40 | 1,663.35 | 1,630.08 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 114,160,621,750.04 | 70,033,548.40 | 0.0926 | 0.0908 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 210,231,438,024.00 | 89,457,582.99 | 2,398.03 | 2,350.07 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 75,156,582,074.18 | 38,239,774.22 | 2,005.51 | 1,965.40 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 152,206,475,567.00 | 151,761,657.65 | 1,023.40 | 1,002.93 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 556,742.28 | 10,117,321.10 | 0.0561 | 0.0550 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 22,679,361,470.00 | 14,550,248.84 | 1,590.50 | 1,558.69 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 184,569,441,323.25 | 165,326,090.13 | 1,139.18 | 1,116.40 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 755,608.21 | 1,372,314.68 | 0.5618 | 0.5506 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 102,427,152.00 | 13,442.49 | 8,020.69 | 7,619.66 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 937,484,746.00 | 145,774.37 | 6,769.55 | 6,431.07 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,498,066,571.00 | 12,221,406.26 | 1,127.00 | 1,104.46 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 144,513,294,848.00 | 138,086,336.08 | 1,067.90 | 1,046.54 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,111,887,495.00 | 16,632,281.35 | 1,233.89 | 1,209.21 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 64,440,444.10 | 23,803,677.56 | 49,604.04 | 48,611.96 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 64,440,444.10 | 23,803,677.56 | 2.7624 | 2.7072 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 179,126,813,266.42 | 231,939,182.68 | 788.06 | 772.30 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,626,083.20 | 3,630,548.55 | 1.8623 | 1.8251 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 275,011.70 | 168,957.13 | 29,821.79 | 29,225.35 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 275,011.70 | 168,957.13 | 1.6609 | 1.6277 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,318,755,045.72 | 40,763,756.15 | 1,234.56 | 1,209.87 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,501,557.24 | 33,566,863.68 | 0.0760 | 0.0745 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 963,375.86 | 1,172,785.34 | 0.8382 | 0.8214 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 530,237.73 | 970,491.87 | 0.5576 | 0.5464 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 31,841,189.72 | 20,906,428.20 | 1.5541 | 1.5230 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 46,710,171.93 | 47,116,333.69 | 1.0116 | 0.9914 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 494,776.05 | 427,740.27 | 1.1803 | 1.1567 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 76,081,651,602.00 | 87,476,744.28 | 887.49 | 869.74 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,469,723.38 | 5,259,023.78 | 1.0613 | 1.0401 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 491,725,001,060.00 | 265,511,605.33 | 1,851.99 |
Price Unit per 6 April 2022