Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
29 April 2025 |
30 April 2025 |
|
---|---|---|
Sell (Premium) | 16,913 | 16,946 |
Buy (Benefit) | 16,745 | 16,778 |
Fund Switching Rate | ||
Sell | 17,129 | 17,162 |
Buy | 16,529 | 16,562 |
Price Unit per 29 April 2025
Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 7,580,420,055.6600 | 1,600,700.25 | 4,735.69 | |
Pro- Invest US$ Fund | USD | 104,172.62 | 61,671.84 | 1.6891 | |
MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,426,630,478,069.00 | 624,117,073.48 | 8,872.34 | 8,694.89 |
MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 12,393,930.30 | 14,992,987.72 | 0.8435 | 0.8266 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 113,643,652,042.00 | 32,738,805.90 | 3,542.06 | 3,471.22 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 877,014,536,102.00 | 241,579,743.87 | 3,704.42 | 3,630.33 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 16,414,795.18 | 11,097,326.01 | 1.5094 | 1.4792 |
MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,296,808,421,502.00 | 574,248,135.25 | 2,304.36 | 2,258.27 |
MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 125,839,519,592.00 | 54,820,344.09 | 2,342.34 | 2,295.49 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 147,531,857,368.98 | 80,567,807.54 | 1,868.52 | 1,831.15 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 147,531,857,368.98 | 80,567,807.54 | 0.1110 | 0.1088 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 185,870,823,617.91 | 113,240,909.72 | 1,674.87 | 1,641.38 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 185,870,823,617.91 | 113,240,909.72 | 0.0995 | 0.0975 |
MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 233,587,733,004.00 | 101,290,793.35 | 2,353.17 | 2,306.11 |
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 83,410,876,199.59 | 43,716,164.70 | 1,946.95 | 1,908.01 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 160,197,105,574.00 | 161,796,700.99 | 1,010.32 | 990.11 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 2,822,924.77 | 48,132,491.19 | 0.0598 | 0.0586 |
MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 17,394,007,966.00 | 11,498,810.08 | 1,543.55 | 1,512.68 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 207,624,851,350.32 | 185,837,455.98 | 1,140.04 | 1,117.24 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 886,793.42 | 1,505,911.57 | 0.6009 | 0.5889 |
SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 115,077,849.00 | 13,683.99 | 8,852.28 | 8,409.67 |
SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,006,803,785.00 | 144,886.35 | 7,314.65 | 6,948.92 |
Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 21,915,834,950.00 | 18,995,262.05 | 1,177.30 | 1,153.75 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 199,564,629,204.00 | 179,986,266.61 | 1,131.41 | 1,108.78 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,247,459,056.00 | 16,849,292.46 | 1,226.20 | 1,201.68 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 25,355,732.79 | 23,514,087.92 | 18,517.44 | 18,147.09 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 25,355,732.79 | 23,514,087.92 | 1.1003 | 1.0783 |
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 337,507,260,462.64 | 372,188,175.14 | 925.33 | 906.82 |
Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,427,626.42 | 4,622,286.94 | 1.6397 | 1.6069 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 170,988.97 | 200,885.14 | 14,617.19 | 14,324.84 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 170,988.97 | 200,885.14 | 0.8686 | 0.8512 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 65,297,665,791.40 | 55,219,487.89 | 1,206.64 | 1,182.51 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,714,479.94 | 50,956,119.76 | 0.0744 | 0.0729 |
Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,022,481.67 | 1,398,654.56 | 0.7459 | 0.7310 |
MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 572,670.15 | 1,070,720.33 | 0.5457 | 0.5348 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 37,289,931.04 | 37,811,926.03 | 1.0063 | 0.9862 |
MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 22,408,586.70 | 23,114,385.73 | 0.9893 | 0.9695 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 747,788.95 | 709,287.07 | 1.0758 | 1.0543 |
MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 49,840,710,004.00 | 59,878,731.18 | 849.35 | 832.36 |
ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 413,282,591,778.00 | 242,392,715.66 | 1,705.01 |
Price Unit per 6 April 2022