Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
2 Maret 2026 |
3 Maret 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,842 | 16,863 |
| Buy (Benefit) | 16,674 | 16,695 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,058 | 17,079 |
| Buy | 16,458 | 16,479 |
Price Unit per 2 Maret 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,464,619.2700 | 20,893.60 | - | 4,712.67 |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,190.80 | 2,488.74 | - | 1.6839 |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,455,901,177,334.00 | 530,906,127.27 | 10,486.31 | 10,276.58 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 10,579,094.74 | 10,903,172.37 | 0.9901 | 0.9703 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 117,097,225,799.00 | 32,039,722.25 | 3,729.34 | 3,654.75 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 951,720,418,207.00 | 246,813,845.01 | 3,934.72 | 3,856.03 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 15,268,771.63 | 9,847,399.17 | 1.5822 | 1.5505 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,385,485,744,946.00 | 594,467,453.00 | 2,378.19 | 2,330.63 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 125,807,059,723.00 | 49,292,416.31 | 2,604.35 | 2,552.26 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 156,538,767,054.28 | 68,189,439.82 | 2,342.50 | 2,295.65 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 156,538,767,054.28 | 68,189,439.82 | 0.1398 | 0.1370 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 160,752,612,316.56 | 79,672,276.63 | 2,058.85 | 2,017.67 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 160,752,612,316.56 | 79,672,276.63 | 0.1229 | 0.1204 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 280,942,769,138.00 | 92,042,400.67 | 3,114.61 | 3,052.32 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 85,857,612,948.23 | 38,046,893.56 | 2,302.68 | 2,256.63 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 202,287,834,309.00 | 155,299,686.24 | 1,329.14 | 1,302.56 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 771,849.97 | 10,073,327.42 | 0.0782 | 0.0766 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 22,379,291,988.00 | 14,468,334.09 | 1,578.35 | 1,546.78 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 236,598,497,013.62 | 170,593,454.35 | 1,415.22 | 1,386.91 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 1,053,958.41 | 1,444,661.58 | 0.7444 | 0.7296 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 127,625,322.00 | 13,520.20 | 9,936.42 | 9,439.60 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,076,807,644.00 | 145,806.30 | 7,773.88 | 7,385.19 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 17,119,000,629.00 | 13,280,311.55 | 1,315.36 | 1,289.05 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 170,113,947,012.00 | 141,995,504.76 | 1,222.47 | 1,198.02 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,690,728,191.00 | 16,718,788.42 | 1,323.87 | 1,297.39 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 36,215,968.44 | 17,659,794.50 | 35,070.44 | 34,369.03 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 36,215,968.44 | 17,659,794.50 | 2.0927 | 2.0508 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 238,220,347,732.49 | 240,844,295.71 | 1,009.29 | 989.11 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,742,536.92 | 3,683,944.88 | 1.8676 | 1.8302 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 240,541.20 | 175,907.16 | 23,382.54 | 22,914.89 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 240,541.20 | 175,907.16 | 1.3953 | 1.3674 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,991,365,104.34 | 40,271,801.67 | 1,266.68 | 1,241.35 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,523,109.86 | 33,587,155.63 | 0.0766 | 0.0751 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,040,614.03 | 1,183,186.92 | 0.8974 | 0.8795 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 619,489.63 | 996,589.91 | 0.6343 | 0.6216 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 35,469,554.01 | 28,075,508.58 | 1.2892 | 1.2634 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 37,990,430.57 | 37,965,995.24 | 1.0210 | 1.0006 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 535,692.43 | 448,788.98 | 1.2180 | 1.1936 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 94,865,323,668.00 | 85,752,470.98 | 1,128.85 | 1,106.27 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,104,741.91 | 4,980,014.90 | 1.0459 | 1.0250 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 484,498,311,705.00 | 259,734,566.75 | 1,865.36 |
Price Unit per 6 April 2022