Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
20 Januari 2026 |
21 Januari 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,964 | 17.020 |
| Buy (Benefit) | 16,796 | 16,850 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,180 | 17,235 |
| Buy | 16,580 | 16,635 |
Price Unit per 20 Januari 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,668,297.8000 | 20,893.60 | - | 4,722.42 |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,195.66 | 2,488.74 | - | 1.6859 |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,722,431,933,033.00 | 536,254,253.96 | 10,888.90 | 10,671.12 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 11,317,412.24 | 11,368,948.01 | 1.0158 | 0.9955 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 118,596,274,050.00 | 32,457,443.01 | 3,728.47 | 3,653.90 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 1,067,736,251,031.00 | 276,540,670.78 | 3,939.85 | 3,861.05 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 15,969,068.06 | 10,342,746.17 | 1.5755 | 1.5440 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,340,625,066,052.00 | 576,818,412.45 | 2,371.60 | 2,324.17 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 130,519,877,480.00 | 50,288,646.98 | 2,648.38 | 2,595.41 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 161,212,725,824.97 | 67,595,551.43 | 2,433.63 | 2,384.96 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 161,212,725,824.97 | 67,595,551.43 | 0.1442 | 0.1413 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 175,091,213,213.97 | 83,205,474.10 | 2,147.27 | 2,104.32 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 175,091,213,213.97 | 83,205,474.10 | 0.1272 | 0.1247 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 286,393,094,781.00 | 93,182,828.80 | 3,136.17 | 3,073.45 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 86,274,233,002.66 | 38,101,662.30 | 2,310.53 | 2,264.32 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 206,851,545,088.00 | 157,476,772.54 | 1,340.35 | 1,313.54 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 771,296.94 | 10,043,494.02 | 0.0784 | 0.0768 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 21,496,791,950.00 | 13,931,408.43 | 1,574.54 | 1,543.05 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 235,388,908,910.26 | 171,997,284.94 | 1,396.49 | 1,368.56 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 1,038,429.96 | 1,454,565.55 | 0.7285 | 0.7139 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 130,738,963.00 | 13,769.98 | 9,994.20 | 9,494.49 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,105,052,978.00 | 145,819.64 | 7,977.07 | 7,578.22 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 18,340,724,653.00 | 14,053,136.18 | 1,331.73 | 1,305.10 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 176,898,393,456.00 | 145,528,422.43 | 1,240.37 | 1,215.56 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,934,684,164.00 | 16,775,282.50 | 1,334.24 | 1,307.56 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 30,699,784.27 | 17,634,480.02 | 29,986.98 | 29,387.24 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 30,699,784.27 | 17,634,480.02 | 1.7764 | 1.7409 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 258,708,517,881.58 | 253,138,279.24 | 1,042.86 | 1,022.00 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,859,167.61 | 3,721,759.56 | 1.8806 | 1.8430 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 215,945.13 | 178,793.07 | 20,803.74 | 20,387.66 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 215,945.13 | 178,793.07 | 1.2324 | 1.2078 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,719,578,978.03 | 40,122,144.75 | 1,264.50 | 1,239.21 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,511,607.08 | 33,571,764.22 | 0.0763 | 0.0748 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,018,325.97 | 1,183,713.02 | 0.8779 | 0.8603 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 651,090.81 | 1,023,558.05 | 0.6491 | 0.6361 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 38,735,264.12 | 28,712,098.13 | 1.3766 | 1.3491 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 35,281,966.59 | 35,385,360.01 | 1.0174 | 0.9971 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 559,574.24 | 477,011.29 | 1.1970 | 1.1731 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 84,287,027,013.00 | 74,892,913.46 | 1,148.40 | 1,125.43 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,014,159.80 | 4,873,663.60 | 1.0498 | 1.0288 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 479,306,543,191.00 | 257,894,223.32 | 1,858.54 |
Price Unit per 6 April 2022