Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
19 November 2025 |
20 November 2025 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,818 | 16,844 |
| Buy (Benefit) | 16,650 | 16,676 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,034 | 17,060 |
| Buy | 16,434 | 16,460 |
Price Unit per 19 November 2025
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 101,377,344.5400 | 21,394.67 | 4,738.44 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,202.15 | 2,488.74 | 1.6885 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,457,788,482,199.00 | 548,947,860.01 | 10,145.17 | 9,942.27 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 11,063,888.57 | 11,859,550.76 | 0.9519 | 0.9329 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 119,053,124,798.00 | 32,662,951.43 | 3,719.29 | 3,644.90 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 1,072,810,081,291.00 | 277,528,331.62 | 3,944.48 | 3,865.59 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 16,869,011.90 | 10,915,287.04 | 1.5770 | 1.5454 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,378,665,964,417.00 | 596,185,327.81 | 2,359.67 | 2,312.48 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 126,689,116,814.00 | 50,087,127.68 | 2,580.99 | 2,529.37 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 176,591,269,088.32 | 79,615,664.87 | 2,263.31 | 2,218.05 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 176,591,269,088.32 | 79,615,664.87 | 0.1353 | 0.1325 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 172,235,248,669.84 | 88,391,645.44 | 1,988.31 | 1,948.55 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 172,235,248,669.84 | 88,391,645.44 | 0.1188 | 0.1164 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 263,934,706,973.00 | 94,532,160.73 | 2,848.99 | 2,792.01 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 97,907,283,472.49 | 45,362,969.81 | 2,202.36 | 2,158.31 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 186,897,684,829.00 | 156,322,974.78 | 1,219.99 | 1,195.59 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 712,018.61 | 10,052,195.83 | 0.0722 | 0.0708 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 18,306,721,785.00 | 11,905,174.23 | 1,569.09 | 1,537.71 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 220,380,274,418.40 | 175,402,304.31 | 1,282.07 | 1,256.43 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 955,816.82 | 1,442,635.31 | 0.6761 | 0.6625 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 122,354,181.00 | 13,544.77 | 9,508.75 | 9,033.31 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,088,473,597.00 | 145,513.47 | 7,873.93 | 7,480.23 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 18,404,091,477.00 | 14,759,768.68 | 1,272.36 | 1,246.91 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 181,728,951,807.00 | 153,627,138.80 | 1,207.06 | 1,182.92 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,438,478,279.00 | 16,746,447.05 | 1,306.31 | 1,280.18 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 27,587,439.43 | 18,297,243.68 | 25,744.13 | 25,229.25 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 27,587,439.43 | 18,297,243.68 | 1.5385 | 1.5077 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 245,938,864,914.93 | 257,810,226.27 | 973.42 | 953.95 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,169,166.50 | 4,144,380.70 | 1.7652 | 1.7299 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 203,329.28 | 183,138.30 | 18,957.23 | 18,578.09 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 203,329.28 | 183,138.30 | 1.1329 | 1.1102 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 70,308,579,533.89 | 56,947,183.96 | 1,259.83 | 1,234.63 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,801,279.73 | 50,938,374.77 | 0.0761 | 0.0746 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 999,841.50 | 1,193,976.28 | 0.8545 | 0.8374 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 652,944.80 | 1,024,231.24 | 0.6505 | 0.6375 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 37,284,904.38 | 28,491,443.79 | 1.3353 | 1.3086 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 31,073,469.93 | 31,221,016.52 | 1.0156 | 0.9953 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 571,189.40 | 499,692.88 | 1.1664 | 1.1431 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 75,486,011,148.00 | 73,458,500.06 | 1,048.57 | 1,027.60 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 4,624,659.70 | 4,577,853.21 | 1.0308 | 1.0102 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 472,814,429,784.00 | 256,298,981.07 | 1,844.78 |
Price Unit per 6 April 2022