Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
19 September 2025 |
22 September 2025 |
|
---|---|---|
Sell (Premium) | 16,512 | 16,580 |
Buy (Benefit) | 16,348 | 16,416 |
Fund Switching Rate | ||
Sell | 16,730 | 16,798 |
Buy | 16,130 | 16,198 |
Price Unit per 19 September 2025
Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 101,715,235.3500 | 21,394.67 | 4,754.23 | |
Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,207.80 | 2,488.74 | 1.6907 | |
MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,545,251,392,502.00 | 577,648,154.52 | 9,795.61 | 9,599.70 |
MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 12,027,428.44 | 13,150,161.83 | 0.9333 | 0.9146 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 116,785,131,788.00 | 32,245,335.69 | 3,695.68 | 3,621.77 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 989,619,280,319.00 | 259,234,939.00 | 3,895.37 | 3,817.46 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 19,595,430.57 | 12,706,290.06 | 1.5737 | 1.5422 |
MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,344,644,982,187.00 | 585,008,273.24 | 2,345.42 | 2,298.51 |
MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 133,197,940,010.00 | 53,805,306.66 | 2,526.07 | 2,475.55 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 148,310,295,446.76 | 72,560,012.90 | 2,085.68 | 2,043.97 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 148,310,295,446.76 | 72,560,012.90 | 0.1269 | 0.1244 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 171,991,249,619.12 | 96,801,305.30 | 1,813.01 | 1,776.75 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 171,991,249,619.12 | 96,801,305.30 | 0.1103 | 0.1081 |
MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 252,735,027,570.00 | 96,499,968.84 | 2,672.47 | 2,619.02 |
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 93,659,265,560.18 | 45,126,769.98 | 2,117.83 | 2,075.47 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 179,510,250,085.00 | 159,664,731.99 | 1,147.23 | 1,124.29 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 669,752.77 | 9,835,787.94 | 0.0695 | 0.0681 |
MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 16,981,891,160.00 | 11,085,842.14 | 1,563.11 | 1,531.85 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 224,483,927,201.49 | 177,276,582.84 | 1,292.13 | 1,266.29 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 991,764.14 | 1,457,462.18 | 0.6944 | 0.6805 |
SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 119,248,410.00 | 13,586.98 | 9,238.60 | 8,776.67 |
SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,081,232,027.00 | 145,530.21 | 7,820.64 | 7,429.61 |
Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 18,909,485,717.00 | 15,363,472.06 | 1,255.93 | 1,230.81 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 189,413,877,642.00 | 162,482,825.00 | 1,189.54 | 1,165.75 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,268,201,431.00 | 16,881,490.65 | 1,285.56 | 1,259.85 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 29,305,066.65 | 20,223,247.64 | 24,296.31 | 23,810.38 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 29,305,066.65 | 20,223,247.64 | 1.4787 | 1.4491 |
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 265,213,339,318.72 | 289,757,440.54 | 933.97 | 915.29 |
Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,823,360.02 | 4,417,044.70 | 1.8073 | 1.7712 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 193,326.25 | 188,838.37 | 17,164.32 | 16,821.03 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 193,326.25 | 188,838.37 | 1.0447 | 1.0238 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 69,532,085,374.99 | 56,788,444.05 | 1,249.40 | 1,224.41 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,793,530.47 | 50,929,689.91 | 0.0760 | 0.0745 |
Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,101,698.92 | 1,297,554.18 | 0.8664 | 0.8491 |
MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 683,021.06 | 1,038,995.72 | 0.6708 | 0.6574 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 26,356,513.49 | 20,057,705.52 | 1.3408 | 1.3140 |
MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 36,067,811.34 | 36,282,863.84 | 1.0144 | 0.9941 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 541,019.86 | 513,869.90 | 1.0743 | 1.0528 |
MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 49,068,862,102.00 | 52,298,761.37 | 957.39 | 938.24 |
MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 4,094,709.13 | 4,005,401.19 | 1.0432 | 1.0223 |
ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 454,518,952,984.00 | 253,606,724.40 | 1,792.22 |
Price Unit per 6 April 2022