Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
10 Februari 2026 |
11 Februari 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,971 | 16,922 |
| Buy (Benefit) | 16,803 | 16,754 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,187 | 17,138 |
| Buy | 16,587 | 16,538 |
Price Unit per 10 Februari 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,557,088.9600 | 20,893.60 | 4,717.10 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,193.27 | 2,488.74 | 1.6849 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,366,547,384,726.00 | 543,299,913.74 | 10,079.28 | 9,877.69 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 10,356,883.45 | 11,196,678.09 | 0.9439 | 0.9250 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 118,161,341,817.00 | 32,440,315.17 | 3,716.76 | 3,642.42 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 966,850,154,366.00 | 251,625,163.27 | 3,920.84 | 3,842.42 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 15,670,522.60 | 10,195,003.78 | 1.5684 | 1.5371 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,300,362,253,030.00 | 558,708,026.99 | 2,374.95 | 2,327.45 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 125,544,913,364.00 | 50,037,448.41 | 2,560.22 | 2,509.02 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 151,580,294,163.32 | 68,262,575.05 | 2,265.86 | 2,220.55 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 151,580,294,163.32 | 68,262,575.05 | 0.1342 | 0.1315 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 159,630,944,841.55 | 81,326,927.12 | 2,002.89 | 1,962.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 159,630,944,841.55 | 81,326,927.12 | 0.1186 | 0.1162 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 265,295,830,275.00 | 92,520,525.43 | 2,925.95 | 2,867.43 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 83,017,242,531.50 | 38,018,954.69 | 2,228.14 | 2,183.58 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 190,231,432,054.00 | 155,386,936.31 | 1,249.22 | 1,224.24 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 723,789.65 | 10,111,773.41 | 0.0731 | 0.0716 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 22,663,926,907.00 | 14,668,530.03 | 1,576.60 | 1,545.07 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 229,774,492,249.34 | 173,316,419.61 | 1,352.81 | 1,325.75 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 1,007,456.71 | 1,454,679.53 | 0.7067 | 0.6926 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 122,940,949.00 | 13,539.82 | 9,557.85 | 9,079.96 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,065,974,938.00 | 145,814.68 | 7,695.24 | 7,310.48 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 17,091,522,245.00 | 13,564,383.47 | 1,285.74 | 1,260.03 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 167,968,378,865.00 | 142,487,527.71 | 1,202.89 | 1,178.83 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,439,073,918.00 | 16,717,332.15 | 1,308.62 | 1,282.45 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 34,469,178.69 | 18,945,592.82 | 31,349.72 | 30,722.73 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 34,469,178.69 | 18,945,592.82 | 1.8565 | 1.8194 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 230,479,774,387.68 | 241,842,010.77 | 972.47 | 953.02 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,624,830.95 | 3,679,610.47 | 1.8371 | 1.8004 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 221,281.60 | 177,213.01 | 21,517.14 | 21,086.80 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 221,281.60 | 177,213.01 | 1.2742 | 1.2487 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,793,951,584.62 | 40,229,967.24 | 1,262.99 | 1,237.73 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,509,128.06 | 33,592,252.23 | 0.0762 | 0.0747 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,043,423.16 | 1,183,445.10 | 0.8997 | 0.8817 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 641,505.77 | 996,862.91 | 0.6566 | 0.6435 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 37,126,334.74 | 28,516,270.90 | 1.3285 | 1.3019 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 33,484,961.73 | 33,604,515.56 | 1.0167 | 0.9964 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 532,311.06 | 450,822.88 | 1.2049 | 1.1808 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 88,614,152,756.00 | 84,341,379.50 | 1,072.10 | 1,050.66 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,050,442.59 | 4,924,058.05 | 1.0466 | 1.0257 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 479,594,892,783.00 | 258,377,581.15 | 1,856.18 |
Price Unit per 6 April 2022