Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
28 Agustus 2026 | 31 Agustus 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,806 | 17,851 |
| Buy (Benefit) | 17,628 | 17,673 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,017 | 18,062 |
| Buy | 17,417 | 17,462 |
Price Unit per 28 Agustus 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,487,913.3700 | 20,893.60 | 4,665.92 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,169.05 | 2,488.74 | 1.6752 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,646,865,439,986.00 | 524,763,944.80 | 9,035.87 | 8,855.15 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 8,128,521.38 | 10,295,326.03 | 0.8056 | 0.7895 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,744,380,933.00 | 31,092,010.07 | 3,700.15 | 3,626.15 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 826,709,095,033.00 | 218,347,188.24 | 3,863.48 | 3,786.21 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 14,410,335.31 | 9,574,853.97 | 1.5357 | 1.5050 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,197,277,338,844.00 | 506,376,792.38 | 2,412.65 | 2,364.40 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 115,328,270,303.00 | 48,436,023.79 | 2,429.63 | 2,381.04 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 125,906,045,795.44 | 62,058,575.76 | 2,070.23 | 2,028.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 125,906,045,795.44 | 62,058,575.76 | 0.1169 | 0.1145 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 115,545,269,258.31 | 65,650,052.92 | 1,795.94 | 1,760.02 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 115,545,269,258.31 | 65,650,052.92 | 0.1014 | 0.0993 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 230,122,418,716.00 | 87,926,099.13 | 2,670.64 | 2,617.23 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 81,174,620,792.93 | 38,945,147.74 | 2,126.87 | 2,084.33 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 168,197,921,727.00 | 150,901,685.52 | 1,137.37 | 1,114.62 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 622,274.35 | 10,099,828.94 | 0.0629 | 0.0616 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 24,350,235,919.00 | 15,527,956.47 | 1,600.15 | 1,568.15 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 195,423,665,325.67 | 160,972,488.35 | 1,238.79 | 1,214.02 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 832,132.19 | 1,371,970.42 | 0.6189 | 0.6065 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 109,300,384.00 | 13,385.18 | 8,595.55 | 8,165.77 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 982,390,018.00 | 145,753.54 | 7,094.82 | 6,740.08 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,158,015,611.00 | 11,032,425.45 | 1,217.01 | 1,192.67 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 147,296,110,456.00 | 133,148,123.90 | 1,128.84 | 1,106.26 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,823,808,037.00 | 16,713,626.28 | 1,271.35 | 1,245.92 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 57,552,290.17 | 23,052,579.70 | 45,137.33 | 44,234.59 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 57,552,290.17 | 23,052,579.70 | 2.5476 | 2.4966 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 194,128,098,912.03 | 229,710,160.67 | 862.35 | 845.10 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,878,652.10 | 3,615,263.79 | 1.9415 | 1.9027 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 252,671.35 | 165,887.05 | 27,537.28 | 26,986.53 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 252,671.35 | 165,887.05 | 1.5543 | 1.5232 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,224,269,750.25 | 40,833,778.04 | 1,255.07 | 1,229.97 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,500,144.98 | 33,554,065.64 | 0.0760 | 0.0745 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 967,109.49 | 1,158,093.70 | 0.8521 | 0.8351 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 567,008.12 | 965,646.99 | 0.5992 | 0.5872 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 38,400,745.53 | 24,544,983.61 | 1.5964 | 1.5645 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 50,882,527.61 | 51,481,855.00 | 1.0086 | 0.9884 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 532,014.29 | 427,355.03 | 1.2703 | 1.2449 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 79,710,299,193.00 | 84,495,817.69 | 962.61 | 943.36 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 6,516,488.06 | 6,158,842.03 | 1.0797 | 1.0581 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 496,278,391,555.00 | 268,810,924.60 | 1,846.20 |
Price Unit per 6 April 2022