Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
7 Agustus 2026 |
10 Agustus 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,027 | 18,009 |
| Buy (Benefit) | 17,847 | 17,829 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,237 | 18,219 |
| Buy | 17,637 | 17,619 |
Price Unit per 7 Agustus 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,606,366.8300 | 20,893.60 | 4,671.59 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,171.90 | 2,488.74 | 1.6763 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,539,634,578,264.00 | 526,405,838.90 | 8,799.83 | 8,623.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 7,945,002.48 | 10,401,893.25 | 0.7794 | 0.7638 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,775,015,941.00 | 31,457,436.60 | 3,658.16 | 3,585.00 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 845,786,934,340.00 | 227,025,412.01 | 3,801.55 | 3,725.52 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 12,430,153.11 | 8,294,453.22 | 1.5292 | 1.4986 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,204,265,694,170.00 | 511,518,499.07 | 2,402.35 | 2,354.30 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 113,054,866,585.00 | 48,364,389.20 | 2,385.27 | 2,337.56 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 126,492,594,145.25 | 63,980,812.74 | 2,017.39 | 1,977.04 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 126,492,594,145.25 | 63,980,812.74 | 0.1125 | 0.1102 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 116,034,491,444.12 | 67,101,570.71 | 1,764.53 | 1,729.24 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 116,034,491,444.12 | 67,101,570.71 | 0.0984 | 0.0964 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 221,402,051,765.00 | 88,571,533.71 | 2,550.71 | 2,499.70 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 78,587,950,681.86 | 38,724,393.88 | 2,070.83 | 2,029.42 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 160,959,907,495.00 | 151,052,172.60 | 1,087.34 | 1,065.59 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 586,722.53 | 10,068,376.63 | 0.0595 | 0.0583 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 23,327,206,930.00 | 14,907,912.63 | 1,596.68 | 1,564.75 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 192,116,515,038.38 | 161,747,094.61 | 1,212.00 | 1,187.76 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 804,981.17 | 1,372,969.63 | 0.5983 | 0.5863 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 107,568,234.00 | 13,404.89 | 8,446.89 | 8,024.55 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 963,932,309.00 | 145,759.55 | 6,961.23 | 6,613.17 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,038,588,396.00 | 11,124,276.49 | 1,196.00 | 1,172.08 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 146,580,289,216.00 | 134,246,451.54 | 1,114.15 | 1,091.87 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,642,297,644.00 | 16,727,910.28 | 1,259.18 | 1,234.00 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 54,475,276.54 | 23,532,974.72 | 42,368.45 | 41,521.08 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 54,475,276.54 | 23,532,974.72 | 2.3620 | 2.3148 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 191,014,307,121.92 | 231,463,296.94 | 842.09 | 825.25 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,028,131.19 | 3,673,045.25 | 1.9524 | 1.9134 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 241,340.42 | 166,730.86 | 26,493.68 | 25,963.81 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 241,340.42 | 166,730.86 | 1.4770 | 1.4475 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,745,548,969.41 | 40,802,187.01 | 1,244.07 | 1,219.19 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,491,049.87 | 33,557,694.74 | 0.0757 | 0.0742 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 976,625.91 | 1,158,157.97 | 0.8605 | 0.8433 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 560,169.01 | 965,853.73 | 0.5918 | 0.5800 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 36,163,915.21 | 23,245,308.59 | 1.5876 | 1.5558 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 50,827,013.04 | 51,547,966.59 | 1.0061 | 0.9860 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 510,027.20 | 427,505.15 | 1.2173 | 1.1930 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 78,854,992,139.00 | 85,890,610.17 | 936.83 | 918.09 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,820,406.93 | 5,490,015.29 | 1.0818 | 1.0602 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 489,523,029,950.00 | 268,810,924.60 | 1,821.07 |
Price Unit per 6 April 2022