Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
12 Januari 2026 |
13 Januari 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,885 | 16,918 |
| Buy (Benefit) | 16,717 | 16,750 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,101 | 17,134 |
| Buy | 16,501 | 16,534 |
Price Unit per 12 Januari 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,723,973.0300 | 20,893.60 | 4,725.08 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,197.02 | 2,488.74 | 1.6864 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,620,369,032,102.00 | 538,961,115.17 | 10,640.97 | 10,428.15 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 11,543,868.58 | 11,837,808.01 | 0.9951 | 0.9752 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 118,601,693,840.00 | 32,398,635.52 | 3,735.41 | 3,660.70 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 1,066,517,580,796.00 | 274,701,280.57 | 3,961.69 | 3,882.46 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 16,993,530.51 | 10,981,909.80 | 1.5790 | 1.5474 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,356,990,390,164.00 | 584,335,646.47 | 2,369.67 | 2,322.28 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 129,169,640,386.00 | 50,096,790.07 | 2,631.02 | 2,578.40 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 158,674,511,080.29 | 67,976,089.68 | 2,381.91 | 2,334.27 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 158,674,511,080.29 | 67,976,089.68 | 0.1418 | 0.1389 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 173,523,918,977.91 | 83,975,310.65 | 2,108.54 | 2,066.37 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 173,523,918,977.91 | 83,975,310.65 | 0.1255 | 0.1230 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 279,508,274,886.00 | 93,349,725.90 | 3,055.32 | 2,994.21 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 85,273,201,201.20 | 38,111,182.03 | 2,283.15 | 2,237.49 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 201,924,064,524.00 | 157,710,529.88 | 1,306.48 | 1,280.35 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 756,396.18 | 10,051,766.49 | 0.0768 | 0.0753 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 20,811,366,503.00 | 13,495,275.15 | 1,573.59 | 1,542.12 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 231,857,272,580.02 | 173,033,319.27 | 1,367.30 | 1,339.96 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 1,021,999.75 | 1,455,111.66 | 0.7167 | 0.7024 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 126,845,847.00 | 13,777.31 | 9,691.44 | 9,206.87 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,098,377,426.00 | 145,822.95 | 7,928.71 | 7,532.27 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 17,895,235,918.00 | 14,104,005.82 | 1,294.70 | 1,268.81 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 173,978,066,984.00 | 146,159,851.69 | 1,214.62 | 1,190.33 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,667,656,664.00 | 16,752,718.24 | 1,319.78 | 1,293.38 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 29,529,621.56 | 17,568,140.67 | 28,817.27 | 28,240.93 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 29,529,621.56 | 17,568,140.67 | 1.7152 | 1.6809 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 252,330,515,380.26 | 253,404,358.84 | 1,016.08 | 995.76 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,954,062.09 | 3,741,126.47 | 1.8967 | 1.8588 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 213,621.62 | 179,097.09 | 20,449.22 | 20,040.23 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 213,621.62 | 179,097.09 | 1.2171 | 1.1928 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,754,617,172.98 | 40,082,296.71 | 1,266.64 | 1,241.31 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,512,972.73 | 33,574,174.79 | 0.0763 | 0.0748 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,008,947.00 | 1,183,715.76 | 0.8698 | 0.8524 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 658,192.10 | 1,023,661.68 | 0.6561 | 0.6430 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 36,485,731.02 | 26,753,533.77 | 1.3916 | 1.3638 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 37,113,736.61 | 37,191,399.11 | 1.0183 | 0.9979 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 568,430.26 | 477,104.37 | 1.2157 | 1.1914 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 82,669,715,464.00 | 74,887,042.03 | 1,126.46 | 1,103.93 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,013,039.20 | 4,838,936.88 | 1.0571 | 1.0360 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 479,306,543,191.00 | 257,894,223.32 | 1,858.54 |
Price Unit per 6 April 2022