Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
15 Juni 2026 |
17 Juni 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,071 | 18,011 |
| Buy (Benefit)18,050 | 17,891 | 17,831 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,281 | 18,221 |
| Buy | 17,681 | 17,621 |
Price Unit per 15 Juni 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,899,118.6500 | 20,893.60 | 4,685.60 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,178.39 | 2,488.74 | 1.6789 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,211,887,841,658.00 | 522,938,018.76 | 8,218.65 | 8,054.28 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 7,500,239.33 | 10,583,076.57 | 0.7232 | 0.7087 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 109,275,018,252.00 | 30,774,443.32 | 3,623.31 | 3,550.84 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 862,730,425,082.00 | 234,032,937.35 | 3,761.59 | 3,686.36 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 14,234,417.22 | 9,400,144.92 | 1.5452 | 1.5143 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,274,880,064,966.00 | 545,074,245.19 | 2,386.64 | 2,338.91 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 108,456,332,416.00 | 48,136,990.70 | 2,299.06 | 2,253.08 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 121,033,795,387.99 | 64,286,471.86 | 1,921.15 | 1,882.73 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 121,033,795,387.99 | 64,286,471.86 | 0.1068 | 0.1047 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 116,997,608,160.27 | 71,913,049.85 | 1,660.13 | 1,626.93 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 116,997,608,160.27 | 71,913,049.85 | 0.0923 | 0.0905 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 210,055,836,158.00 | 89,706,939.69 | 2,389.37 | 2,341.58 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 74,683,296,246.31 | 38,228,548.65 | 1,993.47 | 1,953.60 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 151,835,396,816.00 | 151,923,535.90 | 1,019.82 | 999.42 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 554,833.22 | 10,125,029.30 | 0.0559 | 0.0548 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 21,803,906,191.00 | 14,002,151.63 | 1,588.96 | 1,557.18 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 183,347,145,525.15 | 165,977,350.03 | 1,127.20 | 1,104.65 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 750,112.52 | 1,379,084.76 | 0.5550 | 0.5439 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 102,440,587.00 | 13,447.34 | 8,018.85 | 7,617.91 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 932,353,149.00 | 145,775.15 | 6,732.45 | 6,395.83 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,578,090,285.00 | 12,306,539.89 | 1,125.84 | 1,103.32 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 143,934,452,831.00 | 138,154,087.86 | 1,063.10 | 1,041.84 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 19,898,663,537.00 | 16,558,053.19 | 1,226.28 | 1,201.75 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 65,200,025.34 | 25,355,375.33 | 47,183.56 | 46,239.88 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 65,200,025.34 | 25,355,375.33 | 2.6239 | 2.5714 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 178,855,234,286.16 | 232,991,042.69 | 783.31 | 767.65 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,680,972.04 | 3,655,296.49 | 1.8651 | 1.8278 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 268,309.23 | 169,443.71 | 29,053.99 | 28,472.91 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 268,309.23 | 169,443.71 | 1.6158 | 1.5835 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,101,393,689.75 | 40,775,418.71 | 1,228.77 | 1,204.19 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,495,110.12 | 33,569,776.43 | 0.0758 | 0.0743 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 974,159.43 | 1,172,933.79 | 0.8474 | 0.8305 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 563,093.36 | 970,646.44 | 0.5919 | 0.5801 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 31,511,645.54 | 20,749,236.90 | 1.5497 | 1.5187 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 40,358,977.22 | 40,772,991.03 | 1.0100 | 0.9898 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 485,095.62 | 427,846.69 | 1.1569 | 1.1338 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 76,034,908,649.00 | 87,390,233.31 | 887.82 | 870.06 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,258,748.15 | 5,038,333.11 | 1.0650 | 1.0437 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 491,725,001,060.00 | 265,511,605.33 | 1,851.99 |
Price Unit per 6 April 2022