Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
17 Maret 2026 |
25 Maret 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,019 | 17,075 |
| Buy (Benefit) | 16,849 | 16,905 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,234 | 17,290 |
| Buy | 16,634 | 16,690 |
Price Unit per 17 Maret 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,367,342.2500 | 20,893.60 | 4,708.01 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,188.82 | 2,488.74 | 1.6831 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,877,655,594,806.00 | 539,458,955.72 | 9,226.28 | 9,041.75 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 9,179,346.73 | 10,849,984.59 | 0.8633 | 0.8460 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 113,713,225,603.00 | 31,696,608.11 | 3,660.77 | 3,587.55 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 911,848,960,222.00 | 242,682,711.07 | 3,834.05 | 3,757.37 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 15,179,650.02 | 9,994,584.12 | 1.5498 | 1.5188 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,278,824,908,991.00 | 548,716,674.16 | 2,378.13 | 2,330.57 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 117,161,157,592.00 | 49,160,501.82 | 2,431.88 | 2,383.24 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 137,123,706,317.37 | 66,562,505.93 | 2,102.12 | 2,060.07 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 137,123,706,317.37 | 66,562,505.93 | 0.1241 | 0.1217 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 138,140,810,547.83 | 77,813,572.87 | 1,811.51 | 1,775.28 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 138,140,810,547.83 | 77,813,572.87 | 0.1070 | 0.1048 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 242,843,504,076.00 | 91,757,554.82 | 2,700.59 | 2,646.58 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 80,118,380,232.03 | 38,292,426.97 | 2,134.98 | 2,092.28 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 174,082,966,186.00 | 154,150,135.33 | 1,152.36 | 1,129.31 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 666,983.08 | 10,129,245.64 | 0.0671 | 0.0658 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 22,267,489,432.00 | 14,381,286.50 | 1,579.97 | 1,548.37 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 207,693,578,883.70 | 168,192,881.78 | 1,260.05 | 1,234.85 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 929,971.12 | 1,443,507.49 | 0.6574 | 0.6442 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 113,732,004.00 | 13,514.48 | 8,858.49 | 8,415.57 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,000,728,321.00 | 145,802.73 | 7,224.82 | 6,863.58 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 15,304,986,905.00 | 13,256,744.82 | 1,178.07 | 1,154.51 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 155,738,735,498.00 | 141,832,531.01 | 1,120.46 | 1,098.05 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,489,455,714.00 | 16,694,990.42 | 1,252.33 | 1,227.28 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 34,212,351.00 | 18,074,733.28 | 32,708.36 | 32,054.19 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 34,212,351.00 | 18,074,733.28 | 1.9314 | 1.8928 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 204,401,753,016.78 | 236,384,973.59 | 882.35 | 864.70 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,293,315.83 | 3,645,798.99 | 1.7614 | 1.7262 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 221,976.98 | 175,055.27 | 21,910.52 | 21,472.31 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 221,976.98 | 175,055.27 | 1.2939 | 1.2680 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,502,459,117.55 | 40,367,874.68 | 1,251.31 | 1,226.28 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,490,870.83 | 33,585,758.85 | 0.0757 | 0.0742 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 974,227.79 | 1,183,182.14 | 0.8402 | 0.8234 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 603,846.78 | 996,506.99 | 0.6184 | 0.6060 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 34,434,379.19 | 27,291,747.13 | 1.2874 | 1.2617 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 38,157,369.75 | 38,567,954.77 | 1.0096 | 0.9894 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 506,811.78 | 448,639.78 | 1.1528 | 1.1297 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 84,052,380,065.00 | 87,385,813.72 | 981.48 | 961.85 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 4,949,617.44 | 4,926,708.99 | 1.0251 | 1.0046 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 484,498,311,705.00 | 259,734,566.75 | 1,865.36 |
Price Unit per 6 April 2022