Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
17 September 2026 | 18 September 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,775 | 17,801 |
| Buy (Benefit) | 17,599 | 17,623 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,987 | 18,012 |
| Buy | 17,387 | 17,412 |
Price Unit per 17 September 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,383,347.5700 | 20,893.60 | 4,660.92 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,167.04 | 2,488.74 | 1.6744 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,649,681,669,451.00 | 524,747,359.90 | 9,041.63 | 8,860.80 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 9,819,420.75 | 12,432,673.79 | 0.8059 | 0.7898 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,429,114,898.00 | 31,065,132.62 | 3,693.00 | 3,619.14 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 831,538,292,785.00 | 220,370,109.76 | 3,850.38 | 3,773.37 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 12,155,051.53 | 8,215,311.57 | 1.5098 | 1.4796 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,154,354,304,957.00 | 487,081,439.35 | 2,418.31 | 2,369.94 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 116,004,771,464.00 | 48,734,983.60 | 2,428.90 | 2,380.32 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 126,403,959,939.01 | 62,468,260.29 | 2,064.79 | 2,023.49 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 126,403,959,939.01 | 62,468,260.29 | 0.1167 | 0.1144 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 113,837,669,888.59 | 64,946,900.89 | 1,788.55 | 1,752.78 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 113,837,669,888.59 | 64,946,900.89 | 0.1011 | 0.0991 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 230,231,577,799.00 | 87,750,655.28 | 2,677.24 | 2,623.70 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 81,655,136,862.74 | 39,122,981.85 | 2,129.73 | 2,087.14 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 169,109,726,053.00 | 151,373,202.88 | 1,139.97 | 1,117.17 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 624,602.33 | 10,103,359.70 | 0.0631 | 0.0618 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 24,033,878,494.00 | 15,292,839.39 | 1,603.65 | 1,571.58 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 195,083,779,756.54 | 159,744,797.59 | 1,246.14 | 1,221.22 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 838,406.19 | 1,371,785.26 | 0.6237 | 0.6112 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 109,104,181.00 | 13,375.14 | 8,586.56 | 8,157.23 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 983,906,609.00 | 146,499.59 | 7,069.58 | 6,716.10 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,003,513,325.00 | 10,954,352.76 | 1,211.29 | 1,187.06 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 145,300,074,533.00 | 131,730,366.45 | 1,125.52 | 1,103.01 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,764,539,755.00 | 16,713,123.49 | 1,267.77 | 1,242.41 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 66,088,680.40 | 27,223,797.39 | 43,812.22 | 42,935.97 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 66,088,680.40 | 27,223,797.39 | 2.4771 | 2.4276 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 193,375,893,610.60 | 229,499,165.34 | 859.80 | 842.60 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,205,780.22 | 3,399,998.02 | 1.8624 | 1.8252 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 245,757.47 | 164,756.55 | 26,920.34 | 26,381.93 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 245,757.47 | 164,756.55 | 1.5220 | 1.4916 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,473,032,326.57 | 41,066,969.50 | 1,254.12 | 1,229.04 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,469,536.35 | 33,550,887.41 | 0.0751 | 0.0736 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 925,072.82 | 1,158,035.19 | 0.8151 | 0.7988 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 536,256.59 | 965,529.55 | 0.5667 | 0.5554 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 34,070,566.16 | 22,515,169.20 | 1.5441 | 1.5132 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 45,983,827.19 | 46,950,755.71 | 0.9994 | 0.9794 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 515,861.96 | 427,245.50 | 1.2320 | 1.2074 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 80,487,608,287.00 | 85,116,359.74 | 964.92 | 945.62 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 6,596,746.99 | 6,350,018.12 | 1.0601 | 1.0389 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 500,288,511,146.00 | 270,345,239.28 | 1,850.55 |
Price Unit per 6 April 2022