Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
6 Februari 2025 |
7 Februari 2025 |
|
---|---|---|
Sell (Premium) | 16,447 | 16,390 |
Buy (Benefit) | 16,283 | 16,226 |
Fund Switching Rate | ||
Sell | 16,665 | 16,608 |
Buy | 16,065 | 16,008 |
Price Unit per 6 Februari 2025
Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 13,238,806,047.3500 | 2,824,100.06 | - | 4,687.80 |
Pro- Invest US$ Fund | USD | 145,785.72 | 86,234.86 | - | 1.6906 |
MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,684,152,504,222.00 | 633,610,724.76 | 9,154.13 | 8,971.05 |
MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 12,851,008.06 | 14,565,723.89 | 0.9003 | 0.8823 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 111,665,880,033.00 | 32,580,557.08 | 3,497.33 | 3,427.38 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 890,236,555,712.00 | 247,970,851.90 | 3,663.36 | 3,590.09 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 17,296,495.95 | 11,790,276.62 | 1.4970 | 1.4670 |
MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,326,723,402,446.00 | 592,779,559.48 | 2,283.82 | 2,238.14 |
MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 127,233,369,521.00 | 54,799,044.82 | 2,369.20 | 2,321.82 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 156,605,516,507.27 | 86,844,021.29 | 1,840.10 | 1,803.30 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 156,605,516,507.27 | 86,844,021.29 | 0.1124 | 0.1102 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 207,827,386,972.37 | 125,248,321.51 | 1,693.19 | 1,659.32 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 207,827,386,972.37 | 125,248,321.51 | 0.1035 | 0.1014 |
MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 245,029,717,127.00 | 103,206,059.66 | 2,422.63 | 2,374.18 |
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 83,045,771,697.12 | 43,072,763.01 | 1,967.38 | 1,928.03 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 167,683,630,987.00 | 162,958,752.63 | 1,049.99 | 1,028.99 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 2,978,678.48 | 48,115,362.72 | 0.0632 | 0.0619 |
MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 14,341,271,219.00 | 9,549,063.24 | 1,532.50 | 1,501.85 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 217,862,030,136.93 | 193,113,776.56 | 1,151.18 | 1,128.15 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 920,600.37 | 1,500,451.50 | 0.6261 | 0.6135 |
SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 118,179,686.00 | 13,761.40 | 9,039.75 | 8,587.76 |
SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,025,524,255.00 | 144,913.76 | 7,449.25 | 7,076.79 |
Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 23,654,155,521.00 | 20,076,451.98 | 1,202.24 | 1,178.20 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 211,330,398,909.00 | 188,716,208.75 | 1,142.68 | 1,119.83 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,074,940,089.00 | 17,506,137.46 | 1,228.43 | 1,203.86 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 27,803,317.86 | 24,671,058.67 | 18,818.52 | 18,442.15 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 27,803,317.86 | 24,671,058.67 | 1.1500 | 1.1270 |
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 355,255,584,736.31 | 379,936,757.60 | 954.12 | 935.04 |
Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,828,825.47 | 4,562,115.76 | 1.7511 | 1.7161 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 185,957.29 | 210,924.15 | 14,721.82 | 14,427.38 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 185,957.29 | 210,924.15 | 0.8996 | 0.8816 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 63,450,172,024.68 | 54,277,191.41 | 1,192.86 | 1,169.00 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,675,154.78 | 50,972,567.91 | 0.0736 | 0.0721 |
Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,000,604.90 | 1,428,389.71 | 0.7148 | 0.7005 |
MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 544,555.33 | 1,080,174.29 | 0.5144 | 0.5041 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 40,788,810.33 | 36,443,602.76 | 1.1420 | 1.1192 |
MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 22,697,502.90 | 23,736,980.30 | 0.9757 | 0.9562 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 806,946.76 | 717,695.68 | 1.1473 | 1.1244 |
MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 50,294,724,538.00 | 57,935,727.42 | 885.83 | 868.11 |
ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 410,134,645,023.00 | 240,788,512.59 | 1,703.30 |
Price Unit per 6 April 2022