Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
10 April 2026 |
13 April 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 17,094 | 17,167 |
| Buy (Benefit) | 16,924 | 16,997 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 17,309 | 17,382 |
| Buy | 16,709 | 16,782 |
Price Unit per 10 April 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 98,239,693.9500 | 20,893.60 | 4,701.90 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,186.12 | 2,488.74 | 1.6820 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,907,185,002,310.00 | 530,431,842.39 | 9,440.10 | 9,251.30 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 9,330,708.63 | 10,803,664.82 | 0.8813 | 0.8637 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 113,198,739,829.00 | 31,315,757.89 | 3,688.52 | 3,614.75 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 918,806,548,963.00 | 241,380,722.42 | 3,884.14 | 3,806.46 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 16,446,099.15 | 10,793,475.79 | 1.5548 | 1.5237 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,332,948,466,787.00 | 570,650,516.63 | 2,383.51 | 2,335.84 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 119,335,680,407.00 | 49,152,140.59 | 2,477.43 | 2,427.88 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 143,374,619,167.13 | 68,042,741.87 | 2,150.13 | 2,107.13 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 143,374,619,167.13 | 68,042,741.87 | 0.1264 | 0.1239 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 139,812,482,943.65 | 76,514,376.81 | 1,864.56 | 1,827.27 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 139,812,482,943.65 | 76,514,376.81 | 0.1096 | 0.1074 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 253,389,951,350.00 | 91,155,902.83 | 2,836.47 | 2,779.74 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 82,811,359,429.65 | 38,502,404.29 | 2,194.70 | 2,150.81 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 181,993,523,949.00 | 153,479,564.16 | 1,209.98 | 1,185.78 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 696,105.48 | 10,134,743.11 | 0.0701 | 0.0687 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 22,427,153,801.00 | 14,462,695.65 | 1,582.34 | 1,550.69 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 212,199,489,971.12 | 167,729,312.75 | 1,290.95 | 1,265.13 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 949,302.88 | 1,445,386.64 | 0.6702 | 0.6568 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 115,271,535.00 | 13,498.63 | 8,988.95 | 8,539.50 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,019,196,190.00 | 145,797.34 | 7,358.42 | 6,990.50 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 15,300,352,920.00 | 12,921,240.86 | 1,208.29 | 1,184.12 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 158,177,811,779.00 | 141,053,811.91 | 1,144.29 | 1,121.40 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,848,186,450.00 | 16,691,869.10 | 1,274.49 | 1,249.00 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 37,094,375.33 | 18,930,125.18 | 34,010.71 | 33,330.50 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 37,094,375.33 | 18,930,125.18 | 1.9995 | 1.9595 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 209,177,289,279.64 | 236,147,267.91 | 903.87 | 885.79 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,409,690.49 | 3,662,726.29 | 1.7857 | 1.7500 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 226,358.27 | 173,918.66 | 22,588.99 | 22,137.21 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 226,358.27 | 173,918.66 | 1.3281 | 1.3015 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,928,630,992.51 | 40,480,037.73 | 1,258.58 | 1,233.41 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,495,335.68 | 33,581,314.55 | 0.0758 | 0.0743 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 987,363.47 | 1,182,918.76 | 0.8517 | 0.8347 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 596,310.05 | 996,313.91 | 0.6107 | 0.5985 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 29,300,300.40 | 22,989,330.31 | 1.3005 | 1.2745 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 42,881,149.90 | 43,313,856.27 | 1.0102 | 0.9900 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 508,615.99 | 452,514.03 | 1.1469 | 1.1240 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 87,180,450,002.00 | 87,849,941.89 | 1,012.63 | 992.38 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,029,015.94 | 4,953,855.57 | 1.0359 | 1.0152 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 482,691,593,020.00 | 261,781,669.60 | 1,843.87 |
Price Unit per 6 April 2022