Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
7 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,007 | 18,000 |
| Buy (Benefit) | 17,827 | 17,820 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,217 | 18,210 |
| Buy | 17,617 | 17,610 |
Price Unit per 7 Oktober 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,281,520.2300 | 20,893.60 | 4,656.04 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,164.78 | 2,488.74 | 1.6735 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,379,353,584,510.00 | 523,355,757.84 | 8,538.60 | 8,367.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 7,425,800.39 | 9,946,021.33 | 0.7618 | 0.7466 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 111,855,966,293.00 | 30,860,928.33 | 3,698.49 | 3,624.52 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 818,234,410,073.00 | 216,732,698.43 | 3,852.37 | 3,775.32 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 12,803,397.97 | 8,802,308.24 | 1.4842 | 1.4546 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,134,563,828,738.00 | 477,137,116.60 | 2,426.39 | 2,377.86 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 113,022,766,239.00 | 48,608,433.02 | 2,372.62 | 2,325.17 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 118,395,259,233.62 | 61,061,909.60 | 1,978.51 | 1,938.94 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 118,395,259,233.62 | 61,061,909.60 | 0.1104 | 0.1082 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 107,002,009,965.66 | 63,761,204.01 | 1,712.42 | 1,678.17 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 107,002,009,965.66 | 63,761,204.01 | 0.0956 | 0.0937 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 220,126,369,446.00 | 87,264,539.82 | 2,574.00 | 2,522.52 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 80,251,340,759.94 | 39,181,949.58 | 2,089.97 | 2,048.17 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 162,356,104,582.00 | 151,120,509.88 | 1,096.28 | 1,074.35 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 592,074.94 | 10,095,940.66 | 0.0598 | 0.0586 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 24,010,581,052.00 | 15,245,181.83 | 1,607.10 | 1,574.96 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 188,055,930,827.69 | 158,897,262.46 | 1,207.66 | 1,183.51 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 802,077.00 | 1,371,292.57 | 0.5968 | 0.5849 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 104,296,612.00 | 13,357.58 | 8,219.00 | 7,808.05 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 961,549,912.00 | 146,493.89 | 6,909.21 | 6,563.75 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 12,538,959,015.00 | 10,961,192.81 | 1,167.29 | 1,143.94 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 139,665,744,975.00 | 130,618,925.57 | 1,091.08 | 1,069.26 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,462,818,439.00 | 16,679,387.94 | 1,251.87 | 1,226.83 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 62,273,296.73 | 24,843,694.37 | 45,829.69 | 44,913.10 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 62,273,296.73 | 24,843,694.37 | 2.5578 | 2.5066 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 180,748,738,027.90 | 226,569,995.12 | 814.04 | 797.76 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,152,783.91 | 3,277,366.44 | 1.9157 | 1.8774 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 247,188.48 | 163,376.03 | 27,661.65 | 27,108.42 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 247,188.48 | 163,376.03 | 1.5439 | 1.5130 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,451,482,884.47 | 41,039,121.46 | 1,254.44 | 1,229.35 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,434,490.75 | 33,545,370.18 | 0.0741 | 0.0726 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 904,260.37 | 1,157,917.02 | 0.7968 | 0.7809 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 537,469.90 | 965,358.68 | 0.5682 | 0.5568 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 28,795,169.58 | 17,751,356.40 | 1.6552 | 1.6221 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 58,848,431.79 | 60,535,980.13 | 0.9919 | 0.9721 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 515,156.05 | 427,132.31 | 1.2307 | 1.2061 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 72,101,819,327.00 | 80,159,100.48 | 917.84 | 899.48 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 7,947,452.77 | 7,629,011.52 | 1.0630 | 1.0417 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 502,015,543,233.00 | 271,865,096.61 | 1,846.56 |
Price Unit per 6 April 2022