Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
28 Oktober 2026 | 29 Oktober 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,207 | 18,229 |
| Buy (Benefit)17,962 | 18,025 | 18,048 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,416 | 18,439 |
| Buy | 17,816 | 17,839 |
Price Unit per 28 Oktober 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,163,452.5700 | 20,893.60 | 4,650.39 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,161.89 | 2,488.74 | 1.6723 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 3,868,557,913,225.00 | 518,098,958.80 | 7,619.21 | 7,466.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 6,472,710.52 | 9,854,979.14 | 0.6702 | 0.6568 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 111,813,271,099.00 | 30,982,140.80 | 3,682.61 | 3,608.96 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 766,790,149,531.00 | 206,059,473.04 | 3,797.15 | 3,721.21 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 11,286,526.80 | 7,705,892.72 | 1.4946 | 1.4647 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,151,729,615,668.00 | 483,186,765.28 | 2,432.26 | 2,383.61 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 106,246,572,799.00 | 48,322,065.02 | 2,243.59 | 2,198.72 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 105,104,546,884.86 | 60,538,412.71 | 1,771.59 | 1,736.16 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 105,104,546,884.86 | 60,538,412.71 | 0.0978 | 0.0958 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 95,650,167,198.30 | 62,713,615.26 | 1,556.32 | 1,525.19 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 95,650,167,198.30 | 62,713,615.26 | 0.0859 | 0.0842 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 195,872,368,037.00 | 86,744,906.80 | 2,304.11 | 2,258.03 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 75,652,454,529.84 | 39,133,344.39 | 1,972.65 | 1,933.20 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 144,422,987,886.00 | 150,001,255.20 | 982.46 | 962.81 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 526,034.30 | 10,127,226.00 | 0.0530 | 0.0519 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 23,562,801,878.00 | 14,924,750.10 | 1,610.99 | 1,578.77 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 171,184,633,879.59 | 158,604,981.05 | 1,101.34 | 1,079.31 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 716,028.41 | 1,356,739.14 | 0.5385 | 0.5278 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 94,829,158.00 | 13,335.93 | 7,485.05 | 7,110.80 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 914,039,947.00 | 146,487.60 | 6,568.12 | 6,239.71 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 11,350,127,036.00 | 10,824,871.31 | 1,069.92 | 1,048.52 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 131,231,768,259.00 | 130,806,114.50 | 1,023.72 | 1,003.25 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 19,762,670,877.00 | 16,678,223.21 | 1,209.12 | 1,184.94 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 65,089,107.95 | 29,042,546.36 | 41,430.05 | 40,601.45 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 65,089,107.95 | 29,042,546.36 | 2.2869 | 2.2412 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 155,894,011,601.41 | 225,313,829.24 | 706.02 | 691.90 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,110,062.26 | 3,199,092.85 | 1.9489 | 1.9099 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 218,122.33 | 162,275.12 | 24,848.50 | 24,351.53 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 218,122.33 | 162,275.12 | 1.3716 | 1.3442 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,322,587,827.68 | 41,079,681.89 | 1,250.00 | 1,225.00 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,446,916.88 | 33,592,549.04 | 0.0743 | 0.0728 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 906,232.98 | 1,157,848.73 | 0.7987 | 0.7827 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 490,750.61 | 965,149.17 | 0.5189 | 0.5085 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 34,822,334.66 | 23,214,837.61 | 1.5306 | 1.5000 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 45,082,302.10 | 46,215,119.61 | 0.9954 | 0.9755 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 541,738.22 | 426,983.02 | 1.2947 | 1.2688 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 63,471,373,266.00 | 79,782,293.29 | 811.80 | 795.56 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 6,567,239.93 | 6,375,031.22 | 1.0512 | 1.0302 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 502,015,543,233.00 | 271,865,096.61 | 1,846.56 |
Price Unit per 6 April 2022