Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
15 Juli 2026 |
16 Juli 2026 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,222 | 18,189 |
| Buy (Benefit) | 18,040 | 18,009 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,431 | 18,399 |
| Buy | 17,831 | 17,799 |
Price Unit per 14 Juli 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,730,309.5700 | 20,893.60 | 4,677.52 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,174.64 | 2,488.74 | 1.6774 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,350,749,280,748.00 | 530,728,169.08 | 8,365.00 | 8,197.70 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 7,075,118.66 | 9,849,532.07 | 0.7330 | 0.7183 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 112,120,478,758.00 | 31,408,449.66 | 3,642.61 | 3,569.76 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 847,392,511,923.00 | 228,173,968.28 | 3,789.59 | 3,713.80 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 12,821,410.68 | 8,507,441.56 | 1.5378 | 1.5071 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,201,855,418,546.00 | 512,313,881.02 | 2,393.82 | 2,345.94 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 110,537,522,793.00 | 48,350,855.77 | 2,332.81 | 2,286.15 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 121,113,795,548.50 | 64,147,478.44 | 1,926.58 | 1,888.05 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 121,113,795,548.50 | 64,147,478.44 | 0.1066 | 0.1045 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 114,907,197,634.35 | 69,553,874.89 | 1,685.78 | 1,652.06 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 114,907,197,634.35 | 69,553,874.89 | 0.0933 | 0.0914 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 212,107,570,220.00 | 89,191,388.62 | 2,426.65 | 2,378.12 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 75,724,051,553.34 | 38,301,729.29 | 2,017.39 | 1,977.04 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 154,081,349,173.00 | 151,861,463.36 | 1,035.33 | 1,014.62 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 557,135.79 | 10,089,549.25 | 0.0563 | 0.0552 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 21,243,666,617.00 | 13,609,184.05 | 1,592.84 | 1,560.98 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 185,529,153,055.44 | 164,396,816.80 | 1,151.58 | 1,128.54 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 765,787.56 | 1,385,421.73 | 0.5640 | 0.5527 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 103,683,132.00 | 13,424.83 | 8,129.73 | 7,723.24 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 943,619,958.00 | 145,765.31 | 6,814.27 | 6,473.56 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 13,811,662,375.00 | 12,233,280.21 | 1,152.06 | 1,129.02 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 143,442,565,067.00 | 135,087,816.94 | 1,083.52 | 1,061.85 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,240,220,285.00 | 16,624,896.91 | 1,242.31 | 1,217.46 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 63,997,545.74 | 27,399,393.01 | 43,067.71 | 42,206.36 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 63,997,545.74 | 27,399,393.01 | 2.3834 | 2.3357 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 183,453,124,337.12 | 233,915,712.79 | 800.28 | 784.27 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 6,684,582.26 | 3,605,434.78 | 1.8918 | 1.8540 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 244,969.45 | 168,006.98 | 26,884.09 | 26,346.41 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 244,969.45 | 168,006.98 | 1.4879 | 1.4581 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 49,297,595,899.99 | 40,710,855.19 | 1,235.63 | 1,210.92 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,491,300.56 | 33,563,619.40 | 0.0757 | 0.0742 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 968,433.35 | 1,172,705.05 | 0.8427 | 0.8258 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 541,107.32 | 970,396.29 | 0.5690 | 0.5576 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 39,060,737.75 | 25,488,147.90 | 1.5638 | 1.5325 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 36,301,064.39 | 36,783,168.16 | 1.0070 | 0.9869 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 506,207.32 | 427,658.27 | 1.2079 | 1.1837 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 77,153,026,594.00 | 87,540,370.78 | 899.33 | 881.34 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 5,605,585.59 | 5,348,163.76 | 1.0695 | 1.0481 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 485,440,478,668.00 | 267,049,167.82 | 1,817.79 |
Price Unit per 6 April 2022