Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
15 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 18,020 | 17,987 |
| Buy (Benefit) | 17,840 | 17,809 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 18,230 | 18,198 |
| Buy | 17,630 | 17,598 |
Price Unit per 15 Oktober 2026
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 97,234,730.8000 | 20,893.60 | 4,653.81 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,163.68 | 2,488.74 | 1.6730 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 4,295,473,550,861.00 | 521,793,485.37 | 8,400.13 | 8,232.13 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 7,265,163.81 | 9,893,363.95 | 0.7493 | 0.7343 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 111,659,056,890.00 | 30,758,350.23 | 3,704.29 | 3,630.20 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 818,561,445,610.00 | 216,747,123.72 | 3,853.64 | 3,776.57 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 11,687,943.18 | 7,998,444.93 | 1.4911 | 1.4613 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,115,443,976,047.00 | 468,430,054.29 | 2,429.84 | 2,381.24 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 111,984,775,050.00 | 48,474,511.37 | 2,357.33 | 2,310.18 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 115,896,552,132.83 | 60,612,752.52 | 1,951.10 | 1,912.08 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 115,896,552,132.83 | 60,612,752.52 | 0.1088 | 0.1066 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 104,938,698,354.76 | 63,343,836.36 | 1,690.46 | 1,656.65 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 104,938,698,354.76 | 63,343,836.36 | 0.0943 | 0.0924 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 213,666,192,543.00 | 86,778,306.78 | 2,512.46 | 2,462.21 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 79,259,554,416.35 | 39,117,380.24 | 2,067.55 | 2,026.20 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 157,814,369,044.00 | 150,455,986.83 | 1,070.32 | 1,048.91 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 577,321.31 | 10,092,596.98 | 0.0584 | 0.0572 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 23,369,661,813.00 | 14,824,346.82 | 1,608.61 | 1,576.44 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 186,296,703,325.58 | 158,997,366.10 | 1,195.61 | 1,171.70 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 792,967.14 | 1,370,243.22 | 0.5905 | 0.5787 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 103,055,110.00 | 13,350.95 | 8,125.19 | 7,718.93 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 953,063,825.00 | 146,490.00 | 6,848.42 | 6,506.00 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 12,262,653,011.00 | 10,843,821.41 | 1,153.92 | 1,130.84 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 138,714,775,928.00 | 130,661,779.03 | 1,083.30 | 1,061.63 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 20,373,602,937.00 | 16,665,573.21 | 1,247.45 | 1,222.50 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 66,355,379.26 | 28,530,219.58 | 42,554.52 | 41,703.42 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 66,355,379.26 | 28,530,219.58 | 2.3733 | 2.3258 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 178,103,079,465.19 | 228,009,081.12 | 797.06 | 781.12 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 5,980,137.78 | 3,190,071.72 | 1.9129 | 1.8746 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 227,137.05 | 162,927.92 | 25,506.34 | 24,996.21 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 227,137.05 | 162,927.92 | 1.4226 | 1.3941 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 50,598,826,942.39 | 41,047,908.39 | 1,257.84 | 1,232.68 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 2,441,095.55 | 33,544,645.62 | 0.0743 | 0.0728 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 891,904.55 | 1,153,389.99 | 0.7891 | 0.7733 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 521,878.17 | 965,303.50 | 0.5516 | 0.5406 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 32,260,114.55 | 20,913,922.52 | 1.5740 | 1.5425 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 46,463,361.16 | 47,675,117.24 | 0.9945 | 0.9746 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 520,758.17 | 427,096.25 | 1.2442 | 1.2193 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 70,759,021,039.00 | 80,151,618.44 | 900.83 | 882.81 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 7,336,993.67 | 7,102,671.89 | 1.0541 | 1.0330 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 502,015,543,233.00 | 271,865,096.61 | 1,846.56 |
Price Unit per 6 April 2022