Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
| 30 Oktober 2025 | 31 Oktober 2025 | |
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,705 | 16,714 | 
| Buy (Benefit) | 16,539 | 16,548 | 
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 16,922 | 16,931 | 
| Buy | 16,322 | 16,331 | 
Price Unit per 30 Oktober 2025
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli | 
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 101,485,890.0200 | 21,394.67 | 4,743.51 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,203.66 | 2,488.74 | 1.6891 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,585,862,486,784.00 | 560,694,804.02 | 10,165.70 | 9,962.39 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 11,462,499.94 | 12,140,096.67 | 0.9635 | 0.9442 | 
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 120,130,272,586.00 | 32,947,276.64 | 3,720.55 | 3,646.14 | 
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 1,056,562,325,061.00 | 272,199,584.54 | 3,960.79 | 3,881.57 | 
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 19,616,788.73 | 12,576,895.46 | 1.5916 | 1.5597 | 
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,341,715,833,789.00 | 581,227,169.93 | 2,355.53 | 2,308.42 | 
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 136,919,066,647.00 | 53,874,467.48 | 2,593.32 | 2,541.45 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 179,018,130,141.27 | 80,581,294.30 | 2,266.92 | 2,221.58 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 179,018,130,141.27 | 80,581,294.30 | 0.1364 | 0.1337 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 176,275,981,469.55 | 90,450,284.28 | 1,988.64 | 1,948.87 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 176,275,981,469.55 | 90,450,284.28 | 0.1196 | 0.1172 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 268,512,441,753.00 | 95,021,804.80 | 2,883.47 | 2,825.80 | 
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 98,326,778,238.88 | 45,185,178.24 | 2,220.49 | 2,176.08 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 189,926,987,742.00 | 156,614,026.78 | 1,237.46 | 1,212.71 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 725,056.71 | 10,028,948.38 | 0.0738 | 0.0723 | 
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 16,671,889,918.00 | 10,854,652.08 | 1,567.27 | 1,535.92 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 239,569,374,885.28 | 185,770,729.70 | 1,315.92 | 1,289.60 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 989,189.51 | 1,443,465.26 | 0.6993 | 0.6853 | 
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 124,239,329.00 | 13,552.24 | 9,649.94 | 9,167.44 | 
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,099,802,628.00 | 145,516.79 | 7,955.69 | 7,557.91 | 
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 19,031,369,519.00 | 15,079,351.78 | 1,287.84 | 1,262.08 | 
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 185,385,574,397.00 | 155,577,798.58 | 1,215.91 | 1,191.59 | 
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,424,272,988.00 | 16,720,774.48 | 1,307.45 | 1,281.30 | 
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 29,801,831.78 | 18,687,868.58 | 27,048.62 | 26,507.65 | 
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 29,801,831.78 | 18,687,868.58 | 1.6272 | 1.5947 | 
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 255,279,062,593.59 | 264,665,218.95 | 984.22 | 964.54 | 
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,430,191.88 | 4,172,884.77 | 1.8169 | 1.7806 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 212,988.23 | 184,691.25 | 19,559.68 | 19,168.49 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 212,988.23 | 184,691.25 | 1.1767 | 1.1532 | 
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 70,017,703,036.59 | 56,738,264.09 | 1,259.23 | 1,234.05 | 
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,808,912.09 | 50,943,077.96 | 0.0763 | 0.0748 | 
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,061,650.82 | 1,224,870.67 | 0.8844 | 0.8667 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 663,475.12 | 1,024,429.11 | 0.6609 | 0.6477 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 29,196,317.57 | 20,669,012.42 | 1.4414 | 1.4126 | 
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 36,876,865.69 | 36,903,518.90 | 1.0197 | 0.9993 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 548,475.03 | 498,821.52 | 1.1219 | 1.0995 | 
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 62,881,216,171.00 | 60,889,069.47 | 1,053.80 | 1,032.72 | 
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 4,472,461.21 | 4,330,196.63 | 1.0540 | 1.0329 | 
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 470,315,671,328.00 | 254,732,435.37 | 1,846.31 | 
Price Unit per 6 April 2022