Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
10 Desember 2025 |
11 Desember 2025 |
|
|---|---|---|
| Sell (Premium) | 16,771 | 16,760 |
| Buy (Benefit) | 16,605 | 16,594 |
| Fund Switching Rate | ||
| Sell | 16,988 | 16,977 |
| Buy | 16,388 | 16,377 |
Price Unit per 10 Desember 2025
| Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
| Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 101,262,900.3100 | 21,394.67 | 4,733.09 | |
| Pro- Invest US$ Fund | USD | 4,200.28 | 2,488.74 | 1.6877 | |
| MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 5,496,634,965,534.00 | 552,806,110.49 | 10,146.07 | 9,943.15 |
| MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 11,133,440.52 | 11,910,219.76 | 0.9539 | 0.9348 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 118,209,960,718.00 | 32,533,076.09 | 3,707.68 | 3,633.53 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 1,067,951,108,832.00 | 276,919,674.26 | 3,935.24 | 3,856.54 |
| MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 17,899,920.68 | 11,575,332.44 | 1.5779 | 1.5464 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,294,199,127,141.00 | 558,690,678.17 | 2,363.77 | 2,316.49 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 126,610,422,916.00 | 50,167,749.46 | 2,575.24 | 2,523.74 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 157,757,239,866.30 | 69,398,197.17 | 2,319.61 | 2,273.22 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 157,757,239,866.30 | 69,398,197.17 | 0.1390 | 0.1362 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 173,254,203,243.56 | 86,411,183.79 | 2,045.92 | 2,005.00 |
| MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 173,254,203,243.56 | 86,411,183.79 | 0.1226 | 0.1201 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 266,413,829,601.00 | 94,500,628.07 | 2,876.71 | 2,819.18 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 98,723,881,834.05 | 45,576,958.15 | 2,210.30 | 2,166.09 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 189,674,670,291.00 | 157,149,619.85 | 1,231.60 | 1,206.97 |
| MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 720,510.45 | 10,068,650.99 | 0.0731 | 0.0716 |
| MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 19,109,570,521.00 | 12,414,062.65 | 1,570.77 | 1,539.35 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 223,343,186,878.76 | 175,883,665.63 | 1,295.75 | 1,269.83 |
| MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 981,308.38 | 1,461,503.77 | 0.6851 | 0.6714 |
| SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 121,835,886.00 | 13,531.68 | 9,477.63 | 9,003.75 |
| SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,081,679,192.00 | 145,508.44 | 7,825.04 | 7,433.79 |
| Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 18,125,512,774.00 | 14,585,330.41 | 1,268.08 | 1,242.72 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 175,070,322,774.00 | 149,203,331.92 | 1,197.32 | 1,173.37 |
| Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 21,383,494,304.00 | 16,747,560.35 | 1,302.87 | 1,276.81 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 29,280,348.17 | 18,609,547.12 | 26,794.23 | 26,258.34 |
| Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 29,280,348.17 | 18,609,547.12 | 1.6055 | 1.5734 |
| Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 244,544,929,386.10 | 255,177,918.12 | 977.89 | 958.33 |
| Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 7,013,848.73 | 3,951,997.69 | 1.8110 | 1.7748 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 205,640.98 | 181,962.00 | 19,243.99 | 18,859.11 |
| MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 205,640.98 | 181,962.00 | 1.1532 | 1.1301 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 70,868,531,514.70 | 57,480,803.23 | 1,258.07 | 1,232.91 |
| MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,805,189.97 | 50,948,476.98 | 0.0762 | 0.0747 |
| Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 977,835.38 | 1,184,000.67 | 0.8428 | 0.8259 |
| MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 642,464.82 | 1,024,032.50 | 0.6402 | 0.6274 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 40,955,251.39 | 29,854,821.77 | 1.3998 | 1.3718 |
| MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 28,372,621.83 | 28,509,133.68 | 1.0155 | 0.9952 |
| MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 546,912.18 | 477,397.76 | 1.1690 | 1.1456 |
| MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 77,175,242,229.00 | 73,302,199.54 | 1,074.33 | 1,052.84 |
| MANULIFE DANA BERIMBANG GLOBAL INCOME DOLLAR | USD | 4,884,101.78 | 4,773,439.60 | 1.0441 | 1.0232 |
| ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 472,168,328,403.00 | 256,269,497.53 | 1,842.47 |
Price Unit per 6 April 2022