Informasi nilai tukar serta harga unit harian
USD Exchange Rate Against Rupiah
14 Oktober 2024 |
15 Oktober 2024 |
|
---|---|---|
Sell (Premium) | 15,736 | 15,687 |
Buy (Benefit) | 15,580 | 15,531 |
Fund Switching Rate | ||
Sell | 15,958 | 15,909 |
Buy | 15,358 | 15,309 |
Price Unit per 14 Oktober 2024
Nama Dana | Mata Uang | NAB | Unit | Jual | Beli |
Pro- Invest Rupiah Fund | IDR | 23,375,727,949.6300 | 5,026,758.14 | - | 4,650.26 |
Pro- Invest US$ Fund | USD | 170,799.96 | 100,980.31 | - | 1.6914 |
MANULIFE DANA EKUITAS | IDR | 6,551,962,888,613.00 | 633,711,657.65 | 10,550.03 | 10,339.03 |
MANULIFE DANA EKUITAS USD | USD | 14,473,825.94 | 13,726,860.93 | 1.0759 | 1.0544 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP KORPORASI | IDR | 115,684,157,739.00 | 33,958,730.32 | 3,476.13 | 3,406.61 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP NEGARA | IDR | 907,319,773,489.00 | 251,470,203.77 | 3,681.69 | 3,608.06 |
MANULIFE PENDAPATAN TETAP DOLLAR | USD | 26,412,196.64 | 17,476,365.86 | 1.5422 | 1.5113 |
MANULIFE DANA PASAR UANG | IDR | 1,452,712,151,490.00 | 658,191,864.80 | 2,252.17 | 2,207.13 |
MANULIFE DANA BERIMBANG | IDR | 141,179,007,175.00 | 56,937,072.01 | 2,530.16 | 2,479.56 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA IDR | IDR | 189,187,301,955.68 | 97,867,276.59 | 1,972.55 | 1,933.10 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - CHINA USD | USD | 189,187,301,955.68 | 97,867,276.59 | 0.1260 | 0.1235 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA IDR | IDR | 257,888,010,859.79 | 140,740,678.80 | 1,869.76 | 1,832.36 |
MANULIFE DANA EKUITAS INDONESIA - INDIA USD | USD | 257,888,010,859.79 | 140,740,678.80 | 0.1194 | 0.1170 |
MANULIFE DANA EKUITAS SEJAHTERA | IDR | 280,154,566,237.00 | 105,740,620.30 | 2,703.52 | 2,649.45 |
MANULIFE DANA BERIMBANG SYARIAH | IDR | 83,300,385,595.19 | 41,213,468.96 | 2,062.44 | 2,021.19 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - IDR | IDR | 187,494,826,823.00 | 163,538,855.29 | 1,169.88 | 1,146.48 |
MANULIFE DANA EKUITAS OPTIMA SYARIAH - USD | USD | 3,438,727.56 | 47,905,514.45 | 0.0733 | 0.0718 |
MANULIFE DANA PASAR UANG SYARIAH | IDR | 15,128,026,391.00 | 10,126,200.17 | 1,524.44 | 1,493.95 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL | IDR | 267,732,250,090.03 | 198,571,788.47 | 1,375.81 | 1,348.29 |
MANULIFE DANA EKUITAS SMALL-MID CAPITAL USD | USD | 1,216,709.76 | 1,585,351.84 | 0.7831 | 0.7675 |
SIGNATURE LINK - ADVENTUROUS | IDR | 183,428,983.00 | 18,778.32 | 10,282.23 | 9,768.12 |
SIGNATURE LINK - BALANCED | IDR | 1,111,830,793.00 | 145,250.89 | 8,057.42 | 7,654.55 |
Manulife Dana Ekuitas Indo - Developed Market | IDR | 28,556,754,267.00 | 21,650,573.94 | 1,345.90 | 1,318.98 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Agresif | IDR | 242,996,594,330.00 | 198,048,414.02 | 1,252.00 | 1,226.96 |
Manulife Dana Prima Dinamis - Moderat | IDR | 22,155,441,111.00 | 17,515,187.12 | 1,290.74 | 1,264.93 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - IDR | IDR | 31,199,865.93 | 25,657,241.45 | 19,427.22 | 19,038.67 |
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik - USD | USD | 31,199,865.93 | 25,657,241.45 | 1.2408 | 1.2160 |
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier | IDR | 431,538,498,110.12 | 398,917,999.04 | 1,103.85 | 1,081.77 |
Manulife Dana Ekuitas Global Dollar | USD | 8,123,244.25 | 4,729,454.79 | 1.7527 | 1.7176 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - IDR | IDR | 217,386.94 | 227,359.97 | 15,276.14 | 14,970.61 |
MANULIFE DANA EKUITAS ASIA PASIFIK SYARIAH - USD | USD | 217,386.94 | 227,359.97 | 0.9756 | 0.9561 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - IDR | IDR | 61,794,927,274.58 | 53,466,203.06 | 1,179.37 | 1,155.78 |
MANULIFE DANA SYARIAH SUKUK INDONESIA - USD | USD | 3,689,648.40 | 50,924,868.88 | 0.0740 | 0.0725 |
Manulife Dana Investasi Real Estat Asia Pasifik Dollar | USD | 1,212,063.43 | 1,514,590.54 | 0.8166 | 0.8003 |
MANULIFE DANA EKUITAS CHINA DOLAR | USD | 605,557.26 | 1,086,078.46 | 0.5690 | 0.5576 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI GLOBAL DOLAR | USD | 42,397,597.40 | 39,341,712.60 | 1.0997 | 1.0777 |
MANULIFE DANA PENDAPATAN TETAP JANGKA PENDEK DOLAR | USD | 12,648,127.52 | 13,146,668.95 | 0.9817 | 0.9621 |
MANULIFE DANA EKUITAS TEKNOLOGI KESEHATAN GLOBAL DOLAR | USD | 845,389.50 | 730,786.39 | 1.1804 | 1.1568 |
MANULIFE DANA EKUITAS UNGGULAN | IDR | 55,703,848,635.00 | 56,999,413.65 | 997.21 | 977.27 |
ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA PARTICIPANT FUND | IDR | 394,988,090,659.00 | 233,119,452.63 | 1,694.36 |
Price Unit per 6 April 2022